工作台 | 工作台面積 | 2200 X 600mm |
---|---|---|
X / Y / Z三軸行程 | 1700 X 1050 X 950mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 20 X 5 X 125 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1700 |
切削寬度 | 620 | |
切削高度 | 640 | |
承載重量 | 2000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 0-753 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 650 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸心至工作台面距離 | 0-950 | |
軸端至工作台面距離 | 335 | |
馬達 | 主軸馬達 | 15HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 3KW | |
Y軸進給馬達 | 3KW | |
Z軸進給馬達 | 3KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 7500kg |
毛重(約) | 8500kg (40”HQ or 20’FR) | |
佔地面積(長X寬X高) | 5180 X 4080 X 3180 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。