工作台 | 工作台面積 | 1900 X 500mm |
---|---|---|
X / Y / Z三軸行程 | 1300 X 850 X 780mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~600 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1300 |
切削寬度 | 450 | |
切削高度 | 500 | |
承載重量 | 1500 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 0-583 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 480 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸心至工作台面距離 | 0-780 | |
軸端至工作台面距離 | 305 | |
馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 2.5KW | |
Y軸進給馬達 | 2.5KW | |
Z軸進給馬達 | 2.5KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 5500kg |
毛重(約) | 6500kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 4280 X 3780 X 2980 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。