工作台 | 工作台面積 | 2600 X 700mm |
---|---|---|
X / Y / Z三軸行程 | 2000 X 1200 X 1000mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 20 X 5 X 125 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 2000 |
切削寬度 | 750 | |
切削高度 | 750 | |
承載重量 | 3000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 0-810 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 780 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Steps |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸心至工作台面距離 | 0-1000 | |
軸端至工作台面距離 | 400 | |
馬達 | 主軸馬達 | 15HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 3KW | |
Y軸進給馬達 | 3KW | |
Z軸進給馬達 | 3KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 13500kg |
毛重(約) | 15000kg (20”FR) | |
佔地面積(長X寬X高) | 5880 X 4450 X 3180 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。