工作台 | 工作台面積 | 1500 X 450mm |
---|---|---|
X / Y / Z三軸行程 | 1100/500/500mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 25~1500(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 1500(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1100 |
切削寬度 | 490 | |
切削高度 | 500 | |
承載重量 | 1000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm variable |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 100-600 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 520 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | NA |
主軸端孔斜度 | NA | |
軸心至工作台面距離 | NA | |
軸端至工作台面距離 | NA | |
馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 0.75KW | |
Y軸進給馬達 | 0.75KW | |
Z軸進給馬達 | 0.75KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 3800kg |
毛重(約) | 4600kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 3500 X 2900 X 2900 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。