工作台 | 工作台面積 | 1320x280mm |
---|---|---|
X軸行程 | 750 手動 700 自動 |
|
Y軸行程 | 380 手動 360 自動 |
|
Z軸行程 | 380 | |
T型槽(公尺 x 槽數 x 間距) | 16 X 3 X 63 | |
X, Y軸進給率(無段)mm/min | NA | |
X, Y軸快移速率 mm/min | NA | |
Z軸快移速率 | 1400 | |
立主軸砲塔銑頭 | 主軸轉速 | 16 段, 75-3600(標準) 無段,80-3800(選購) |
主軸通心軸上下行程 | 140 | |
主軸進給(3段)mm/rev | 0.035,0.07,0.14 | |
主軸端孔斜度 | NT 40 | |
主軸頭之旋轉角度(左右) | 45° | |
伸臂之旋轉角度 | NA | |
伸臂行程 | 485mm | |
軸端至工作台面距離 | 60-466 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 190-675 | |
強力銑頭 | 強力銑頭 RPM | NA |
主軸端孔斜度 | NA | |
軸端至工作台面距離 | NA | |
軸心至機柱滑動面距離 | NA | |
橫主軸橫銑頭 | 主軸轉速 RPM | NA |
主軸端孔斜度(N.S.T) | NA | |
銑刀軸尺寸 | NA | |
軸心至工作台面距離 | NA | |
軸心至伸臂下端之距離 | NA | |
馬達 | 砲塔主軸 | NA |
橫主軸 | NA | |
工作台左右及前後進給 | NA | |
工作台左右及前後進給 | NA | |
冷卻泵浦 | NA | |
升降座 | 0.75(1HP)AC 馬達 | |
潤滑泵浦 | 80w | |
砲塔頭泵浦 | 3.5w | |
一般規格 | 外觀尺寸 | 2080x1775x2245 |
淨重/毛重 | 1700/2000 KG |
由於研究改進之需要,本公司保留規格及尺寸修改權利,恕不另行通知。