工作台 | 工作台面積 | 1300 X 300 |
---|---|---|
X軸行程 | 1000 | |
Y軸行程 | 360(390 手動) | |
Z軸行程 | 450(490 手動) | |
T型槽(公尺 x 槽數 x 間距) | 16 X 3 X 63 | |
X, Y軸進給率(無段)mm/min | 2500 | |
X, Y軸快移速率 mm/min | 2500 | |
Z軸快移速率 mm/min | 750 | |
立主軸砲塔銑頭 | 主軸轉速RPM | 16 段, 75-3600(標準) 無段,80-3800(選購) |
主軸通心軸上下行程 | 140 | |
主軸進給(3段)mm/rev | 0.035,0.07,0.14 | |
主軸端孔斜度 | N.S.T 40# | |
主軸頭之旋轉角度(左右) | 45° | |
伸臂之旋轉角度 | 360° | |
伸臂行程 | 660 | |
軸端至工作台面距離 | 110-560 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 260-700 | |
強力銑頭 | 主軸轉速 RPM | 9 段,85-1300 |
主軸端孔斜度 | N.S.T 40# | |
軸端至工作台面距離 | 0-386 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 369 | |
橫主軸橫銑頭 | 主軸轉速 RPM | 9 段,85-1300 |
主軸轉速(N.S.T) | N.S.T 40# | |
銑刀軸尺寸 | 25.4 | |
軸心至工作台面距離 | 0-450 | |
軸心至伸臂下端之距離 | 369 | |
馬達 | 砲塔主軸 | 5HP 變極馬達 |
橫主軸 | 5HP X 4P AC馬達 | |
工作台左右及前後進給 | 750W 伺服馬達 | |
升降進給 | 1 HP X 6P AC 馬達 | |
冷卻泵浦 | 1/8HP | |
升降座 | NA | |
潤滑泵浦 | NA | |
砲塔頭泵浦 | NA | |
一般規格 | 外觀尺寸 | 2060 X 1820 X 2240 |
淨重/毛重 | 2650/2950 kg |
由於研究改進之需要,本公司保留規格及尺寸修改權利,恕不另行通知。